För att låna pengar och hitta rätt banklån krävs att man noga jämför de lånealternativ som finns ute på marknaden. Vi vill hjälpa till med detta genom att presentera räntor och andra viktiga lånevillkor på ett lättöverskådligt sätt från de mest prisvärda bankerna och låneinstituten i Sverige.
- Kreditgivare . Lägsta Lån - Högsta Lån . - Låneränta . - Effektiv ränta . - Månadsbetalning . - Övrigt . Ansök om lån
10000 300000 4,25 - 15,95% 4,87 - 19,14% 403 Ansök här
20000 350000 5,21 - 12,70% 5,32 - 14,02% 235 Ansök här
10000 350000 4,25 - 15,95% 4,33 - 17,17% 323 Ansök här
5000 350000 3,93% 5,01% 252 Ansök här
5000 25000 12,00% 13,26 - 15,20% 234 Ansök här
5000 25000 12,00% 13,26 - 15,20% 322 Ansök här
10000 30000 4,95 - 14,95% 5,44 - 17.08% 245 Ansök här
25000 350000 4,95 - 14,95% 5,50 - 16,80% 242 Ansök här
Sparbanken Finn 20000 200000 4,90 - 15,00% 8,60 - 9,72% 345 Ansök här
20000 350000 5,45 - 15,95% 15,59 - 18,09% 433 Ansök här
Nordax 10000 300000 4,90 - 18,15% 5,64 - 20,39% 342 Ansök här
Danske Bank 10000 300000 4,25 - 16,95% 8,15 - 8,27% 222 Ansök här
SEB 20000 350000 4,94 - 5,19% 5,45 - 14,29% 634 Ansök här
Sparbanken Öresund 20000 200000 5,95 - 10,50% 6,25 - 12,28% 763 Ansök här
16000 200000 6,90 - 17,40% 7,80 - 19,57% 233 Ansök här
Avida Finans 2000 30000 4,25 - 16,95% 8,19 - 8,62% 543 Ansök här
Exchange Finans 30000 350000 4,95 - 14,95% 5,44 - 17,08% 323 Ansök här
Swedbank 30000 350000 6,04 - 12,24% 6,71 - 14,17% 532 Ansök här
Resurs Bank 10000 250000 6,02 - 18,50% 6,80 - 20,79% 523 Ansök här
Handelsbanken 30000 150000 4,25 - 16,95% 8,19 - 8,62% 121 Ansök här
Skandiabanken 20000 200000 4,25 - 16,95% 8,15 - 8,27% 221 Ansök här
Flexil Finans 2000 30000 3,90 - 16,95% 7,12 - 7,55% 242 Ansök här
Nordea 10000 350000 6,70 - 9,70% 7,07 - 10,47% 331 Ansök här
20000 350000 5,20 - 12,70% 5,33 - 14,02% 443 Ansök här
Nordnet 20000 350000 4,05 - 11,95% 4,34 - 13,54% 453 Ansök här
KonsumentKredit 10000 300000 4,95 - 16,95% 5,96 - 19,25% 233 Ansök här
Salus Ansvar 20000 150000 4,25 - 16,95% 12,62 - 13,62% 546 Ansök här
Volvo finans 20000 200000 5,95 - 14,15% 6,11 - 15,10% 422 Ansök här
Forex 10000 350000 4,58 - 13,62% 4,68 - 15,05% 324 Ansök här
Ellos privatlån 2000 20000 5,95 - 10,50% 6,25 - 12,28% 523 Ansök här
Citibank 25000 250000 4,45 - 11,99% 4,98 - 13,47% 520 Ansök här
Wasa Kredit 7000 250000 5,75 - 13,50% 6,99 - 15,45% 327 Ansök här
Vårt mål med denna site är att alla långivare samt kreditinstitut ska finnas med i jämförelsen. Vi tar gärna emot tips på andra aktörer om de inte redan finns med här. Kontakta oss på info@bankenslan.se
———————————————————————————————————————
Några grundläggande begrepp att lägga på minnet
Låna pengar
Ibland kan man vara i behov att låna pengar då man står inför att köpa en bostad, bil, båt, tv eller vad det nu kan vara. Förutom att få en bra och låg ränta på lånet, så kan det vara bra att läsa på om de olika begreppen inom långivning, mer om detta hittar du i vår ordlista. Det är stor skillnad på olika typer av lån och totalkostnaden kan variera kraftigt.
Lån med betalningsanmärkning
Vill du låna pengar men dessvärre har en eller flera betalningsanmärkningar sedan tidigare? I det fallet så kan vi här på Bankenslån.se hjälpa dig med att hitta en långivare som accepterar denna betalningsanmärkning. Vi kommer att inom kort redogöra på bland annat vår blogg för de banker och kreditgivare som trots detta lånar ut pengar till dig. De gör en granskning av din ekonomi som de andra instituten men accepterar då denna betalningsanmärkning.
Snabblån
Med snabblån eller mikrolån som det ibland också kallas så rör sig lånebeloppen oftast bara upp till 5000 kr samt med en kort återbetalningstid om ca 30 dagar. Snabblånen är oftast avsedda för att lösa oförutsedda utgifter eller tillfälliga finansiella problem som man drabbats av.
Smslån
Smslån eller mobillån är en benämning samt variant på det ovan nämnda snabblån, men som namnet antyder sker hela ansökningsprocessen via sms funktion på din telefon.